Эти часы салата предназначены дляВремя молитвы верхняя пышма и его окрестности.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 03/02/2023 проходит в 13:11
# | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 Февраль | 06:59 | 13:11 | 14:58 | 17:26 | 19:17 |
2 Февраль | 06:57 | 13:11 | 15:00 | 17:28 | 19:19 |
3 Февраль | 06:56 | 13:11 | 15:01 | 17:30 | 19:21 |
4 Февраль | 06:54 | 13:11 | 15:03 | 17:32 | 19:22 |
5 Февраль | 06:52 | 13:12 | 15:05 | 17:35 | 19:24 |
6 Февраль | 06:51 | 13:12 | 15:07 | 17:37 | 19:26 |
7 Февраль | 06:49 | 13:12 | 15:08 | 17:39 | 19:28 |
8 Февраль | 06:47 | 13:12 | 15:10 | 17:42 | 19:30 |
9 Февраль | 06:45 | 13:12 | 15:12 | 17:44 | 19:32 |
10 Февраль | 06:43 | 13:12 | 15:14 | 17:46 | 19:34 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 Февраль | 06:41 | 13:12 | 15:15 | 17:49 | 19:36 |
12 Февраль | 06:39 | 13:12 | 15:17 | 17:51 | 19:38 |
13 Февраль | 06:37 | 13:12 | 15:19 | 17:53 | 19:40 |
14 Февраль | 06:35 | 13:12 | 15:21 | 17:55 | 19:42 |
15 Февраль | 06:33 | 13:12 | 15:22 | 17:58 | 19:44 |
16 Февраль | 06:31 | 13:12 | 15:24 | 18:00 | 19:46 |
17 Февраль | 06:29 | 13:12 | 15:26 | 18:02 | 19:48 |
18 Февраль | 06:26 | 13:12 | 15:28 | 18:05 | 19:51 |
19 Февраль | 06:24 | 13:11 | 15:29 | 18:07 | 19:53 |
20 Февраль | 06:22 | 13:11 | 15:31 | 18:09 | 19:55 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 Февраль | 06:20 | 13:11 | 15:33 | 18:11 | 19:57 |
22 Февраль | 06:17 | 13:11 | 15:34 | 18:14 | 19:59 |
23 Февраль | 06:15 | 13:11 | 15:36 | 18:16 | 20:01 |
24 Февраль | 06:13 | 13:11 | 15:38 | 18:18 | 20:03 |
25 Февраль | 06:10 | 13:11 | 15:39 | 18:20 | 20:05 |
26 Февраль | 06:08 | 13:11 | 15:41 | 18:23 | 20:07 |
27 Февраль | 06:05 | 13:10 | 15:43 | 18:25 | 20:10 |
28 Февраль | 06:03 | 13:10 | 15:44 | 18:27 | 20:12 |
Время молитв для имсака (сахура) и ифтараверхняя пышма : 03/02/2023. Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 06:46 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 17:30 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв верхняя пышма.
День Ramadan | Сухур | Ифтар |
---|---|---|
1 Ramadan | 04:47 | 19:17 |
2 Ramadan | 04:44 | 19:19 |
3 Ramadan | 04:40 | 19:21 |
4 Ramadan | 04:37 | 19:23 |
5 Ramadan | 04:34 | 19:25 |
6 Ramadan | 04:31 | 19:28 |
7 Ramadan | 04:27 | 19:30 |
8 Ramadan | 04:24 | 19:32 |
9 Ramadan | 04:20 | 19:34 |
10 Ramadan | 04:17 | 19:36 |
11 Ramadan | 04:14 | 19:38 |
12 Ramadan | 04:10 | 19:40 |
13 Ramadan | 04:07 | 19:42 |
14 Ramadan | 04:03 | 19:45 |
15 Ramadan | 03:59 | 19:47 |
16 Ramadan | 03:56 | 19:49 |
17 Ramadan | 03:52 | 19:51 |
18 Ramadan | 03:48 | 19:53 |
19 Ramadan | 03:45 | 19:55 |
20 Ramadan | 03:41 | 19:57 |
21 Ramadan | 03:37 | 19:59 |
22 Ramadan | 03:33 | 20:02 |
23 Ramadan | 03:29 | 20:04 |
24 Ramadan | 03:25 | 20:06 |
25 Ramadan | 03:21 | 20:08 |
26 Ramadan | 03:17 | 20:10 |
27 Ramadan | 03:13 | 20:12 |
28 Ramadan | 03:09 | 20:14 |
29 Ramadan | 03:04 | 20:17 |
30 Ramadan | 03:00 | 20:19 |