Это неправильный город? Нажмите на определить мою позицию
время намаза в верхняя пышмае сегодня начинается с молитвы Фаджр в 16:24 (время имсака на 10 минут раньше), молитвы Дор в 16:24, молитвы Аср в 14:10 и заканчивается молитвой Магриба в 16:24. это также время для ифтара или разговения согласно верхняя пышмаскому расписанию молитв. Наконец, молитвы Ича читаются в 18:23.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 01/12/2023 проходит в 12:46
Ноябрь | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:11 | 12:41 | 14:47 | 17:15 | 19:03 |
2 | 06:13 | 12:41 | 14:45 | 17:12 | 19:01 |
3 | 06:15 | 12:41 | 14:43 | 17:10 | 18:59 |
4 | 06:17 | 12:41 | 14:42 | 17:08 | 18:57 |
5 | 06:19 | 12:41 | 14:40 | 17:06 | 18:55 |
6 | 06:21 | 12:41 | 14:38 | 17:04 | 18:53 |
7 | 06:23 | 12:41 | 14:37 | 17:01 | 18:52 |
8 | 06:24 | 12:41 | 14:35 | 16:59 | 18:50 |
9 | 06:26 | 12:41 | 14:34 | 16:57 | 18:48 |
10 | 06:28 | 12:42 | 14:32 | 16:55 | 18:47 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 | 06:30 | 12:42 | 14:31 | 16:53 | 18:45 |
12 | 06:32 | 12:42 | 14:29 | 16:51 | 18:43 |
13 | 06:34 | 12:42 | 14:28 | 16:49 | 18:42 |
14 | 06:35 | 12:42 | 14:27 | 16:48 | 18:40 |
15 | 06:37 | 12:42 | 14:25 | 16:46 | 18:39 |
16 | 06:39 | 12:42 | 14:24 | 16:44 | 18:38 |
17 | 06:40 | 12:43 | 14:23 | 16:42 | 18:36 |
18 | 06:42 | 12:43 | 14:21 | 16:40 | 18:35 |
19 | 06:44 | 12:43 | 14:20 | 16:39 | 18:34 |
20 | 06:45 | 12:43 | 14:19 | 16:37 | 18:33 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 | 06:47 | 12:43 | 14:18 | 16:36 | 18:31 |
22 | 06:49 | 12:44 | 14:17 | 16:34 | 18:30 |
23 | 06:50 | 12:44 | 14:16 | 16:33 | 18:29 |
24 | 06:52 | 12:44 | 14:15 | 16:31 | 18:28 |
25 | 06:53 | 12:44 | 14:14 | 16:30 | 18:27 |
26 | 06:55 | 12:45 | 14:13 | 16:29 | 18:26 |
27 | 06:56 | 12:45 | 14:12 | 16:27 | 18:26 |
28 | 06:58 | 12:45 | 14:11 | 16:26 | 18:25 |
29 | 06:59 | 12:46 | 14:11 | 16:25 | 18:24 |
30 | 07:01 | 12:46 | 14:10 | 16:24 | 18:23 |
Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 06:51 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 16:24 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв верхняя пышма.
День Рамадан | Имсак | Ифтар |
---|---|---|
1 Рамадан | 05:21 | 18:53 |
2 Рамадан | 05:18 | 18:55 |
3 Рамадан | 05:15 | 18:57 |
4 Рамадан | 05:12 | 18:59 |
5 Рамадан | 05:09 | 19:01 |
6 Рамадан | 05:06 | 19:04 |
7 Рамадан | 05:03 | 19:06 |
8 Рамадан | 05:00 | 19:08 |
9 Рамадан | 04:57 | 19:10 |
10 Рамадан | 04:54 | 19:12 |
11 Рамадан | 04:51 | 19:14 |
12 Рамадан | 04:48 | 19:16 |
13 Рамадан | 04:44 | 19:19 |
14 Рамадан | 04:41 | 19:21 |
15 Рамадан | 04:38 | 19:23 |
16 Рамадан | 04:35 | 19:25 |
17 Рамадан | 04:31 | 19:27 |
18 Рамадан | 04:28 | 19:29 |
19 Рамадан | 04:25 | 19:31 |
20 Рамадан | 04:21 | 19:33 |
21 Рамадан | 04:18 | 19:36 |
22 Рамадан | 04:14 | 19:38 |
23 Рамадан | 04:11 | 19:40 |
24 Рамадан | 04:07 | 19:42 |
25 Рамадан | 04:04 | 19:44 |
26 Рамадан | 04:00 | 19:46 |
27 Рамадан | 03:57 | 19:48 |
28 Рамадан | 03:53 | 19:50 |
29 Рамадан | 03:49 | 19:53 |
30 Рамадан | 03:46 | 19:55 |
//