Эти часы салата предназначены дляВремя молитвы верхняя пышма и его окрестности.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 03/06/2022 проходит в 12:56
# | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:54 | 12:55 | 17:02 | 20:40 | 22:48 |
2 | 02:53 | 12:55 | 17:03 | 20:43 | 22:49 |
3 | 02:52 | 12:55 | 17:04 | 20:45 | 22:50 |
4 | 02:51 | 12:54 | 17:04 | 20:47 | 22:51 |
5 | 02:50 | 12:54 | 17:05 | 20:49 | 22:52 |
6 | 02:49 | 12:54 | 17:06 | 20:51 | 22:53 |
7 | 02:48 | 12:54 | 17:07 | 20:53 | 22:54 |
8 | 02:47 | 12:54 | 17:08 | 20:55 | 22:55 |
9 | 02:45 | 12:54 | 17:09 | 20:57 | 22:56 |
10 | 02:44 | 12:54 | 17:10 | 20:59 | 22:57 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 | 02:43 | 12:54 | 17:10 | 21:01 | 22:58 |
12 | 02:42 | 12:54 | 17:11 | 21:03 | 22:59 |
13 | 02:41 | 12:54 | 17:12 | 21:05 | 23:00 |
14 | 02:41 | 12:54 | 17:13 | 21:07 | 23:01 |
15 | 02:40 | 12:54 | 17:14 | 21:09 | 23:02 |
16 | 02:39 | 12:54 | 17:15 | 21:11 | 23:03 |
17 | 02:38 | 12:54 | 17:15 | 21:13 | 23:04 |
18 | 02:37 | 12:54 | 17:16 | 21:15 | 23:05 |
19 | 02:36 | 12:54 | 17:17 | 21:17 | 23:06 |
20 | 02:35 | 12:54 | 17:18 | 21:19 | 23:07 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 | 02:35 | 12:54 | 17:18 | 21:21 | 23:08 |
22 | 02:34 | 12:54 | 17:19 | 21:22 | 23:09 |
23 | 02:33 | 12:54 | 17:20 | 21:24 | 23:09 |
24 | 02:32 | 12:54 | 17:20 | 21:26 | 23:10 |
25 | 02:32 | 12:55 | 17:21 | 21:28 | 23:11 |
26 | 02:31 | 12:55 | 17:22 | 21:29 | 23:12 |
27 | 02:30 | 12:55 | 17:22 | 21:31 | 23:13 |
28 | 02:30 | 12:55 | 17:23 | 21:33 | 23:14 |
29 | 02:29 | 12:55 | 17:24 | 21:34 | 23:15 |
30 | 02:29 | 12:55 | 17:24 | 21:36 | 23:16 |
31 | 02:28 | 12:55 | 17:25 | 21:37 | 23:16 |
Время молитв для имсака (сахура) и ифтараверхняя пышма : 28/05/2022. Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 02:20 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 21:33 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв верхняя пышма.
День Ramadan | Сухур | Ифтар |
---|---|---|
1 | 04:09 | 19:41 |
2 | 04:06 | 19:43 |
3 | 04:02 | 19:45 |
4 | 03:59 | 19:47 |
5 | 03:55 | 19:49 |
6 | 03:51 | 19:51 |
7 | 03:48 | 19:54 |
8 | 03:44 | 19:56 |
9 | 03:40 | 19:58 |
10 | 03:36 | 20:00 |
11 | 03:32 | 20:02 |
12 | 03:28 | 20:04 |
13 | 03:24 | 20:06 |
14 | 03:20 | 20:08 |
15 | 03:16 | 20:11 |
16 | 03:12 | 20:13 |
17 | 03:08 | 20:15 |
18 | 03:03 | 20:17 |
19 | 02:59 | 20:19 |
20 | 02:55 | 20:21 |
21 | 02:54 | 20:23 |
22 | 02:53 | 20:26 |
23 | 02:52 | 20:28 |
24 | 02:50 | 20:30 |
25 | 02:49 | 20:32 |
26 | 02:48 | 20:34 |
27 | 02:47 | 20:36 |
28 | 02:45 | 20:38 |
29 | 02:44 | 20:40 |
30 | 02:43 | 20:43 |