Это неправильный город? Нажмите на определить мою позицию
время намаза в усть куте сегодня начинается с молитвы Фаджр в 18:37 (время имсака на 10 минут раньше), молитвы Дор в 18:37, молитвы Аср в 15:49 и заканчивается молитвой Магриба в 18:37. это также время для ифтара или разговения согласно усть кутскому расписанию молитв. Наконец, молитвы Ича читаются в 20:21.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 06/10/2023 проходит в 12:46
сентябрь | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:48 | 12:58 | 16:42 | 19:55 | 21:55 |
2 | 03:51 | 12:57 | 16:41 | 19:53 | 21:51 |
3 | 03:54 | 12:57 | 16:39 | 19:50 | 21:48 |
4 | 03:57 | 12:57 | 16:37 | 19:47 | 21:44 |
5 | 04:00 | 12:56 | 16:35 | 19:44 | 21:41 |
6 | 04:03 | 12:56 | 16:34 | 19:42 | 21:37 |
7 | 04:06 | 12:56 | 16:32 | 19:39 | 21:34 |
8 | 04:09 | 12:55 | 16:30 | 19:36 | 21:30 |
9 | 04:12 | 12:55 | 16:29 | 19:34 | 21:27 |
10 | 04:15 | 12:55 | 16:27 | 19:31 | 21:24 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 | 04:18 | 12:54 | 16:25 | 19:28 | 21:20 |
12 | 04:20 | 12:54 | 16:23 | 19:26 | 21:17 |
13 | 04:23 | 12:54 | 16:21 | 19:23 | 21:14 |
14 | 04:26 | 12:53 | 16:20 | 19:20 | 21:10 |
15 | 04:28 | 12:53 | 16:18 | 19:17 | 21:07 |
16 | 04:31 | 12:52 | 16:16 | 19:15 | 21:04 |
17 | 04:33 | 12:52 | 16:14 | 19:12 | 21:01 |
18 | 04:36 | 12:52 | 16:12 | 19:09 | 20:58 |
19 | 04:38 | 12:51 | 16:10 | 19:06 | 20:54 |
20 | 04:41 | 12:51 | 16:08 | 19:04 | 20:51 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 | 04:43 | 12:51 | 16:06 | 19:01 | 20:48 |
22 | 04:46 | 12:50 | 16:04 | 18:58 | 20:45 |
23 | 04:48 | 12:50 | 16:03 | 18:56 | 20:42 |
24 | 04:51 | 12:50 | 16:01 | 18:53 | 20:39 |
25 | 04:53 | 12:49 | 15:59 | 18:50 | 20:36 |
26 | 04:55 | 12:49 | 15:57 | 18:47 | 20:33 |
27 | 04:58 | 12:49 | 15:55 | 18:45 | 20:30 |
28 | 05:00 | 12:48 | 15:53 | 18:42 | 20:27 |
29 | 05:02 | 12:48 | 15:51 | 18:39 | 20:24 |
30 | 05:05 | 12:48 | 15:49 | 18:37 | 20:21 |
Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 04:55 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 18:37 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв усть кут.
День Рамадан | Имсак | Ифтар |
---|---|---|
1 Рамадан | 05:21 | 18:52 |
2 Рамадан | 05:19 | 18:55 |
3 Рамадан | 05:16 | 18:57 |
4 Рамадан | 05:13 | 18:59 |
5 Рамадан | 05:10 | 19:01 |
6 Рамадан | 05:07 | 19:03 |
7 Рамадан | 05:04 | 19:05 |
8 Рамадан | 05:01 | 19:07 |
9 Рамадан | 04:58 | 19:09 |
10 Рамадан | 04:55 | 19:12 |
11 Рамадан | 04:52 | 19:14 |
12 Рамадан | 04:48 | 19:16 |
13 Рамадан | 04:45 | 19:18 |
14 Рамадан | 04:42 | 19:20 |
15 Рамадан | 04:39 | 19:22 |
16 Рамадан | 04:36 | 19:24 |
17 Рамадан | 04:32 | 19:26 |
18 Рамадан | 04:29 | 19:28 |
19 Рамадан | 04:26 | 19:31 |
20 Рамадан | 04:23 | 19:33 |
21 Рамадан | 04:19 | 19:35 |
22 Рамадан | 04:16 | 19:37 |
23 Рамадан | 04:12 | 19:39 |
24 Рамадан | 04:09 | 19:41 |
25 Рамадан | 04:05 | 19:43 |
26 Рамадан | 04:02 | 19:45 |
27 Рамадан | 03:58 | 19:47 |
28 Рамадан | 03:55 | 19:50 |
29 Рамадан | 03:51 | 19:52 |
30 Рамадан | 03:47 | 19:54 |