Это неправильный город? Нажмите на определить мою позицию
время намаза в усть джегутае сегодня начинается с молитвы Фаджр в 20:54 (время имсака на 10 минут раньше), молитвы Дор в 20:54, молитвы Аср в 17:18 и заканчивается молитвой Магриба в 20:54. это также время для ифтара или разговения согласно усть джегутаскому расписанию молитв. Наконец, молитвы Ича читаются в 22:45.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 16/06/2023 проходит в 13:13
июнь | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:35 | 13:10 | 17:15 | 20:48 | 22:36 |
2 | 03:34 | 13:10 | 17:16 | 20:49 | 22:37 |
3 | 03:33 | 13:10 | 17:16 | 20:50 | 22:38 |
4 | 03:32 | 13:10 | 17:16 | 20:50 | 22:39 |
5 | 03:32 | 13:11 | 17:17 | 20:51 | 22:40 |
6 | 03:31 | 13:11 | 17:17 | 20:52 | 22:41 |
7 | 03:30 | 13:11 | 17:17 | 20:52 | 22:42 |
8 | 03:29 | 13:11 | 17:18 | 20:53 | 22:43 |
9 | 03:29 | 13:11 | 17:18 | 20:54 | 22:44 |
10 | 03:28 | 13:12 | 17:18 | 20:54 | 22:45 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 | 03:28 | 13:12 | 17:19 | 20:55 | 22:46 |
12 | 03:27 | 13:12 | 17:19 | 20:55 | 22:47 |
13 | 03:27 | 13:12 | 17:19 | 20:56 | 22:48 |
14 | 03:26 | 13:12 | 17:19 | 20:56 | 22:48 |
15 | 03:26 | 13:13 | 17:20 | 20:57 | 22:49 |
16 | 03:26 | 13:13 | 17:20 | 20:57 | 22:49 |
17 | 03:26 | 13:13 | 17:20 | 20:58 | 22:50 |
18 | 03:26 | 13:13 | 17:21 | 20:58 | 22:50 |
19 | 03:26 | 13:13 | 17:21 | 20:58 | 22:51 |
20 | 03:26 | 13:14 | 17:21 | 20:59 | 22:51 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 | 03:26 | 13:14 | 17:21 | 20:59 | 22:51 |
22 | 03:26 | 13:14 | 17:21 | 20:59 | 22:52 |
23 | 03:26 | 13:14 | 17:22 | 20:59 | 22:52 |
24 | 03:27 | 13:15 | 17:22 | 20:59 | 22:52 |
25 | 03:27 | 13:15 | 17:22 | 20:59 | 22:52 |
26 | 03:28 | 13:15 | 17:22 | 20:59 | 22:52 |
27 | 03:28 | 13:15 | 17:22 | 20:59 | 22:52 |
28 | 03:29 | 13:15 | 17:23 | 20:59 | 22:51 |
29 | 03:30 | 13:16 | 17:23 | 20:59 | 22:51 |
30 | 03:30 | 13:16 | 17:23 | 20:59 | 22:51 |
Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 03:18 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 20:54 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв усть джегута.
День Рамадан | Имсак | Ифтар |
---|---|---|
1 Рамадан | 05:35 | 19:28 |
2 Рамадан | 05:33 | 19:29 |
3 Рамадан | 05:31 | 19:30 |
4 Рамадан | 05:29 | 19:31 |
5 Рамадан | 05:27 | 19:32 |
6 Рамадан | 05:25 | 19:34 |
7 Рамадан | 05:23 | 19:35 |
8 Рамадан | 05:21 | 19:36 |
9 Рамадан | 05:19 | 19:37 |
10 Рамадан | 05:17 | 19:39 |
11 Рамадан | 05:15 | 19:40 |
12 Рамадан | 05:13 | 19:41 |
13 Рамадан | 05:11 | 19:42 |
14 Рамадан | 05:09 | 19:43 |
15 Рамадан | 05:07 | 19:45 |
16 Рамадан | 05:04 | 19:46 |
17 Рамадан | 05:02 | 19:47 |
18 Рамадан | 05:00 | 19:48 |
19 Рамадан | 04:58 | 19:50 |
20 Рамадан | 04:56 | 19:51 |
21 Рамадан | 04:54 | 19:52 |
22 Рамадан | 04:52 | 19:53 |
23 Рамадан | 04:50 | 19:54 |
24 Рамадан | 04:48 | 19:56 |
25 Рамадан | 04:46 | 19:57 |
26 Рамадан | 04:44 | 19:58 |
27 Рамадан | 04:42 | 19:59 |
28 Рамадан | 04:40 | 20:00 |
29 Рамадан | 04:38 | 20:02 |
30 Рамадан | 04:35 | 20:03 |