Эти часы салата предназначены дляВремя молитвы сокол и его окрестности.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 03/02/2023 проходит в 12:33
# | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 Февраль | 06:23 | 12:33 | 14:08 | 16:36 | 18:36 |
2 Февраль | 06:21 | 12:33 | 14:10 | 16:38 | 18:38 |
3 Февраль | 06:20 | 12:33 | 14:12 | 16:41 | 18:40 |
4 Февраль | 06:18 | 12:33 | 14:14 | 16:43 | 18:42 |
5 Февраль | 06:16 | 12:33 | 14:16 | 16:46 | 18:44 |
6 Февраль | 06:14 | 12:34 | 14:17 | 16:49 | 18:47 |
7 Февраль | 06:12 | 12:34 | 14:19 | 16:51 | 18:49 |
8 Февраль | 06:10 | 12:34 | 14:21 | 16:54 | 18:51 |
9 Февраль | 06:08 | 12:34 | 14:23 | 16:56 | 18:53 |
10 Февраль | 06:06 | 12:34 | 14:25 | 16:59 | 18:55 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 Февраль | 06:03 | 12:34 | 14:27 | 17:01 | 18:57 |
12 Февраль | 06:01 | 12:34 | 14:29 | 17:04 | 19:00 |
13 Февраль | 05:59 | 12:34 | 14:31 | 17:06 | 19:02 |
14 Февраль | 05:57 | 12:34 | 14:33 | 17:09 | 19:04 |
15 Февраль | 05:54 | 12:34 | 14:35 | 17:12 | 19:06 |
16 Февраль | 05:52 | 12:34 | 14:37 | 17:14 | 19:09 |
17 Февраль | 05:50 | 12:34 | 14:39 | 17:17 | 19:11 |
18 Февраль | 05:47 | 12:33 | 14:41 | 17:19 | 19:13 |
19 Февраль | 05:45 | 12:33 | 14:42 | 17:22 | 19:16 |
20 Февраль | 05:42 | 12:33 | 14:44 | 17:24 | 19:18 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 Февраль | 05:40 | 12:33 | 14:46 | 17:27 | 19:20 |
22 Февраль | 05:37 | 12:33 | 14:48 | 17:29 | 19:23 |
23 Февраль | 05:34 | 12:33 | 14:50 | 17:32 | 19:25 |
24 Февраль | 05:32 | 12:33 | 14:52 | 17:34 | 19:27 |
25 Февраль | 05:29 | 12:33 | 14:54 | 17:37 | 19:30 |
26 Февраль | 05:26 | 12:32 | 14:55 | 17:39 | 19:32 |
27 Февраль | 05:24 | 12:32 | 14:57 | 17:42 | 19:34 |
28 Февраль | 05:21 | 12:32 | 14:59 | 17:44 | 19:37 |
Время молитв для имсака (сахура) и ифтарасокол : 02/02/2023. Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 06:11 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 16:38 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв сокол.
День Ramadan | Сухур | Ифтар |
---|---|---|
1 Ramadan | 03:58 | 18:40 |
2 Ramadan | 03:54 | 18:42 |
3 Ramadan | 03:51 | 18:45 |
4 Ramadan | 03:47 | 18:47 |
5 Ramadan | 03:43 | 18:50 |
6 Ramadan | 03:39 | 18:52 |
7 Ramadan | 03:36 | 18:54 |
8 Ramadan | 03:32 | 18:57 |
9 Ramadan | 03:28 | 18:59 |
10 Ramadan | 03:24 | 19:01 |
11 Ramadan | 03:20 | 19:04 |
12 Ramadan | 03:16 | 19:06 |
13 Ramadan | 03:12 | 19:09 |
14 Ramadan | 03:08 | 19:11 |
15 Ramadan | 03:04 | 19:13 |
16 Ramadan | 02:59 | 19:16 |
17 Ramadan | 02:55 | 19:18 |
18 Ramadan | 02:50 | 19:21 |
19 Ramadan | 02:46 | 19:23 |
20 Ramadan | 02:41 | 19:25 |
21 Ramadan | 02:37 | 19:28 |
22 Ramadan | 02:32 | 19:30 |
23 Ramadan | 02:27 | 19:32 |
24 Ramadan | 02:24 | 19:35 |
25 Ramadan | 02:22 | 19:37 |
26 Ramadan | 02:21 | 19:40 |
27 Ramadan | 02:19 | 19:42 |
28 Ramadan | 02:18 | 19:44 |
29 Ramadan | 02:16 | 19:47 |
30 Ramadan | 02:15 | 19:49 |