Это неправильный город? Нажмите на определить мою позицию
время намаза в соколе сегодня начинается с молитвы Фаджр в 15:24 (время имсака на 10 минут раньше), молитвы Дор в 15:24, молитвы Аср в 13:15 и заканчивается молитвой Магриба в 15:24. это также время для ифтара или разговения согласно соколскому расписанию молитв. Наконец, молитвы Ича читаются в 17:37.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 08/12/2023 проходит в 12:11
Декабрь | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:29 | 12:08 | 13:17 | 15:27 | 17:39 |
2 | 06:31 | 12:09 | 13:17 | 15:26 | 17:38 |
3 | 06:32 | 12:09 | 13:16 | 15:25 | 17:37 |
4 | 06:34 | 12:10 | 13:15 | 15:24 | 17:37 |
5 | 06:35 | 12:10 | 13:15 | 15:23 | 17:36 |
6 | 06:36 | 12:10 | 13:14 | 15:22 | 17:36 |
7 | 06:37 | 12:11 | 13:14 | 15:21 | 17:35 |
8 | 06:39 | 12:11 | 13:13 | 15:20 | 17:35 |
9 | 06:40 | 12:12 | 13:13 | 15:20 | 17:35 |
10 | 06:41 | 12:12 | 13:13 | 15:19 | 17:35 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 | 06:42 | 12:13 | 13:12 | 15:19 | 17:34 |
12 | 06:43 | 12:13 | 13:12 | 15:18 | 17:34 |
13 | 06:44 | 12:14 | 13:12 | 15:18 | 17:34 |
14 | 06:45 | 12:14 | 13:12 | 15:18 | 17:34 |
15 | 06:46 | 12:14 | 13:12 | 15:18 | 17:34 |
16 | 06:47 | 12:15 | 13:12 | 15:18 | 17:35 |
17 | 06:48 | 12:15 | 13:12 | 15:18 | 17:35 |
18 | 06:48 | 12:16 | 13:12 | 15:18 | 17:35 |
19 | 06:49 | 12:16 | 13:12 | 15:18 | 17:35 |
20 | 06:50 | 12:17 | 13:13 | 15:18 | 17:36 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 | 06:50 | 12:17 | 13:13 | 15:19 | 17:36 |
22 | 06:51 | 12:18 | 13:13 | 15:19 | 17:37 |
23 | 06:51 | 12:18 | 13:14 | 15:20 | 17:37 |
24 | 06:52 | 12:19 | 13:14 | 15:20 | 17:38 |
25 | 06:52 | 12:19 | 13:15 | 15:21 | 17:38 |
26 | 06:52 | 12:20 | 13:15 | 15:22 | 17:39 |
27 | 06:53 | 12:20 | 13:16 | 15:23 | 17:40 |
28 | 06:53 | 12:21 | 13:16 | 15:24 | 17:41 |
29 | 06:53 | 12:21 | 13:17 | 15:25 | 17:42 |
30 | 06:53 | 12:22 | 13:18 | 15:26 | 17:43 |
31 | 06:53 | 12:22 | 13:19 | 15:28 | 17:44 |
Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 06:24 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 15:24 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв сокол.
День Рамадан | Имсак | Ифтар |
---|---|---|
1 Рамадан | 04:36 | 18:13 |
2 Рамадан | 04:32 | 18:16 |
3 Рамадан | 04:29 | 18:18 |
4 Рамадан | 04:26 | 18:20 |
5 Рамадан | 04:23 | 18:23 |
6 Рамадан | 04:19 | 18:25 |
7 Рамадан | 04:16 | 18:28 |
8 Рамадан | 04:13 | 18:30 |
9 Рамадан | 04:09 | 18:32 |
10 Рамадан | 04:06 | 18:35 |
11 Рамадан | 04:02 | 18:37 |
12 Рамадан | 03:59 | 18:39 |
13 Рамадан | 03:55 | 18:42 |
14 Рамадан | 03:51 | 18:44 |
15 Рамадан | 03:48 | 18:47 |
16 Рамадан | 03:44 | 18:49 |
17 Рамадан | 03:40 | 18:51 |
18 Рамадан | 03:37 | 18:54 |
19 Рамадан | 03:33 | 18:56 |
20 Рамадан | 03:29 | 18:59 |
21 Рамадан | 03:25 | 19:01 |
22 Рамадан | 03:21 | 19:03 |
23 Рамадан | 03:17 | 19:06 |
24 Рамадан | 03:13 | 19:08 |
25 Рамадан | 03:09 | 19:10 |
26 Рамадан | 03:05 | 19:13 |
27 Рамадан | 03:00 | 19:15 |
28 Рамадан | 02:56 | 19:18 |
29 Рамадан | 02:52 | 19:20 |
30 Рамадан | 02:47 | 19:22 |
//