Это неправильный город? Нажмите на определить мою позицию
время намаза в Санкт Петербурге сегодня начинается с молитвы Фаджр в 18:36 (время имсака на 10 минут раньше), молитвы Дор в 18:36, молитвы Аср в 15:44 и заканчивается молитвой Магриба в 18:36. это также время для ифтара или разговения согласно Санкт Петербургскому расписанию молитв. Наконец, молитвы Ича читаются в 20:31.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 06/10/2023 проходит в 12:47
сентябрь | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:23 | 12:59 | 16:43 | 20:04 | 22:20 |
2 | 03:27 | 12:59 | 16:41 | 20:01 | 22:16 |
3 | 03:31 | 12:58 | 16:39 | 19:58 | 22:12 |
4 | 03:35 | 12:58 | 16:37 | 19:55 | 22:07 |
5 | 03:39 | 12:58 | 16:35 | 19:52 | 22:03 |
6 | 03:43 | 12:57 | 16:33 | 19:49 | 21:59 |
7 | 03:46 | 12:57 | 16:31 | 19:46 | 21:55 |
8 | 03:50 | 12:57 | 16:29 | 19:43 | 21:51 |
9 | 03:53 | 12:56 | 16:28 | 19:39 | 21:47 |
10 | 03:57 | 12:56 | 16:26 | 19:36 | 21:43 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 | 04:00 | 12:56 | 16:24 | 19:33 | 21:39 |
12 | 04:04 | 12:55 | 16:22 | 19:30 | 21:35 |
13 | 04:07 | 12:55 | 16:20 | 19:27 | 21:31 |
14 | 04:10 | 12:55 | 16:18 | 19:24 | 21:27 |
15 | 04:14 | 12:54 | 16:15 | 19:21 | 21:23 |
16 | 04:17 | 12:54 | 16:13 | 19:18 | 21:20 |
17 | 04:20 | 12:54 | 16:11 | 19:15 | 21:16 |
18 | 04:23 | 12:53 | 16:09 | 19:12 | 21:12 |
19 | 04:26 | 12:53 | 16:07 | 19:09 | 21:09 |
20 | 04:29 | 12:52 | 16:05 | 19:06 | 21:05 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 | 04:32 | 12:52 | 16:03 | 19:03 | 21:01 |
22 | 04:35 | 12:52 | 16:01 | 19:00 | 20:58 |
23 | 04:38 | 12:51 | 15:59 | 18:57 | 20:54 |
24 | 04:41 | 12:51 | 15:57 | 18:54 | 20:51 |
25 | 04:43 | 12:51 | 15:54 | 18:51 | 20:48 |
26 | 04:46 | 12:50 | 15:52 | 18:48 | 20:44 |
27 | 04:49 | 12:50 | 15:50 | 18:45 | 20:41 |
28 | 04:52 | 12:50 | 15:48 | 18:42 | 20:37 |
29 | 04:54 | 12:49 | 15:46 | 18:39 | 20:34 |
30 | 04:57 | 12:49 | 15:44 | 18:36 | 20:31 |
Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 04:47 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 18:36 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв Санкт Петербург.
День Рамадан | Имсак | Ифтар |
---|---|---|
1 Рамадан | 04:14 | 17:52 |
2 Рамадан | 04:10 | 17:55 |
3 Рамадан | 04:07 | 17:57 |
4 Рамадан | 04:04 | 18:00 |
5 Рамадан | 04:00 | 18:02 |
6 Рамадан | 03:57 | 18:05 |
7 Рамадан | 03:54 | 18:07 |
8 Рамадан | 03:50 | 18:09 |
9 Рамадан | 03:47 | 18:12 |
10 Рамадан | 03:43 | 18:14 |
11 Рамадан | 03:39 | 18:17 |
12 Рамадан | 03:36 | 18:19 |
13 Рамадан | 03:32 | 18:22 |
14 Рамадан | 03:28 | 18:24 |
15 Рамадан | 03:25 | 18:26 |
16 Рамадан | 03:21 | 18:29 |
17 Рамадан | 03:17 | 18:31 |
18 Рамадан | 03:13 | 18:34 |
19 Рамадан | 03:09 | 18:36 |
20 Рамадан | 03:05 | 18:39 |
21 Рамадан | 03:01 | 18:41 |
22 Рамадан | 03:57 | 19:43 |
23 Рамадан | 03:53 | 19:46 |
24 Рамадан | 03:49 | 19:48 |
25 Рамадан | 03:45 | 19:51 |
26 Рамадан | 03:40 | 19:53 |
27 Рамадан | 03:36 | 19:56 |
28 Рамадан | 03:31 | 19:58 |
29 Рамадан | 03:27 | 20:00 |
30 Рамадан | 03:22 | 20:03 |