Это неправильный город? Нажмите на определить мою позицию
время намаза в Сафоновое сегодня начинается с молитвы Фаджр в 16:21 (время имсака на 10 минут раньше), молитвы Дор в 16:21, молитвы Аср в 14:06 и заканчивается молитвой Магриба в 16:21. это также время для ифтара или разговения согласно Сафоновоскому расписанию молитв. Наконец, молитвы Ича читаются в 18:15.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 08/12/2023 проходит в 12:39
Декабрь | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:48 | 12:36 | 14:08 | 16:23 | 18:16 |
2 | 06:49 | 12:36 | 14:07 | 16:23 | 18:16 |
3 | 06:51 | 12:37 | 14:07 | 16:22 | 18:15 |
4 | 06:52 | 12:37 | 14:06 | 16:21 | 18:15 |
5 | 06:53 | 12:38 | 14:06 | 16:21 | 18:14 |
6 | 06:54 | 12:38 | 14:06 | 16:20 | 18:14 |
7 | 06:55 | 12:38 | 14:05 | 16:19 | 18:14 |
8 | 06:56 | 12:39 | 14:05 | 16:19 | 18:14 |
9 | 06:57 | 12:39 | 14:05 | 16:19 | 18:13 |
10 | 06:58 | 12:40 | 14:05 | 16:18 | 18:13 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 | 06:59 | 12:40 | 14:05 | 16:18 | 18:13 |
12 | 07:00 | 12:41 | 14:04 | 16:18 | 18:13 |
13 | 07:01 | 12:41 | 14:04 | 16:18 | 18:13 |
14 | 07:02 | 12:42 | 14:04 | 16:18 | 18:13 |
15 | 07:03 | 12:42 | 14:05 | 16:18 | 18:14 |
16 | 07:04 | 12:43 | 14:05 | 16:18 | 18:14 |
17 | 07:04 | 12:43 | 14:05 | 16:18 | 18:14 |
18 | 07:05 | 12:43 | 14:05 | 16:18 | 18:14 |
19 | 07:06 | 12:44 | 14:05 | 16:19 | 18:15 |
20 | 07:06 | 12:44 | 14:06 | 16:19 | 18:15 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 | 07:07 | 12:45 | 14:06 | 16:19 | 18:16 |
22 | 07:07 | 12:45 | 14:06 | 16:20 | 18:16 |
23 | 07:08 | 12:46 | 14:07 | 16:20 | 18:17 |
24 | 07:08 | 12:46 | 14:07 | 16:21 | 18:17 |
25 | 07:09 | 12:47 | 14:08 | 16:22 | 18:18 |
26 | 07:09 | 12:47 | 14:09 | 16:23 | 18:19 |
27 | 07:09 | 12:48 | 14:09 | 16:23 | 18:19 |
28 | 07:10 | 12:48 | 14:10 | 16:24 | 18:20 |
29 | 07:10 | 12:49 | 14:11 | 16:25 | 18:21 |
30 | 07:10 | 12:49 | 14:11 | 16:26 | 18:22 |
31 | 07:10 | 12:50 | 14:12 | 16:27 | 18:23 |
Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 06:42 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 16:21 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв Сафоново.
День Рамадан | Имсак | Ифтар |
---|---|---|
1 Рамадан | 05:14 | 18:44 |
2 Рамадан | 05:12 | 18:46 |
3 Рамадан | 05:09 | 18:48 |
4 Рамадан | 05:06 | 18:50 |
5 Рамадан | 05:03 | 18:51 |
6 Рамадан | 05:01 | 18:53 |
7 Рамадан | 04:58 | 18:55 |
8 Рамадан | 04:55 | 18:57 |
9 Рамадан | 04:52 | 18:59 |
10 Рамадан | 04:49 | 19:01 |
11 Рамадан | 04:46 | 19:03 |
12 Рамадан | 04:43 | 19:05 |
13 Рамадан | 04:41 | 19:07 |
14 Рамадан | 04:38 | 19:09 |
15 Рамадан | 04:35 | 19:11 |
16 Рамадан | 04:32 | 19:13 |
17 Рамадан | 04:29 | 19:15 |
18 Рамадан | 04:26 | 19:17 |
19 Рамадан | 04:22 | 19:19 |
20 Рамадан | 04:19 | 19:21 |
21 Рамадан | 04:16 | 19:23 |
22 Рамадан | 04:13 | 19:25 |
23 Рамадан | 04:10 | 19:27 |
24 Рамадан | 04:07 | 19:29 |
25 Рамадан | 04:03 | 19:31 |
26 Рамадан | 04:00 | 19:33 |
27 Рамадан | 03:57 | 19:35 |
28 Рамадан | 03:54 | 19:37 |
29 Рамадан | 03:50 | 19:39 |
30 Рамадан | 03:47 | 19:41 |
//