время намаза в Павловский Посае сегодня начинается с молитвы Фаджр в 18:40 (время имсака на 10 минут раньше), молитвы Дор в 18:40, молитвы Аср в 15:45 и заканчивается молитвой Магриба в 18:40. это также время для ифтара или разговения согласно Павловский Посаскому расписанию молитв. Наконец, молитвы Ича читаются в 20:24.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 24/03/2023 проходит в 12:32
маршировать | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:29 | 12:38 | 15:17 | 17:59 | 19:40 |
2 | 05:27 | 12:38 | 15:19 | 18:01 | 19:42 |
3 | 05:24 | 12:37 | 15:20 | 18:03 | 19:44 |
4 | 05:22 | 12:37 | 15:22 | 18:05 | 19:47 |
5 | 05:19 | 12:37 | 15:23 | 18:07 | 19:49 |
6 | 05:16 | 12:37 | 15:25 | 18:09 | 19:51 |
7 | 05:14 | 12:36 | 15:26 | 18:12 | 19:53 |
8 | 05:11 | 12:36 | 15:27 | 18:14 | 19:55 |
9 | 05:09 | 12:36 | 15:29 | 18:16 | 19:57 |
10 | 05:06 | 12:36 | 15:30 | 18:18 | 19:59 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 | 05:03 | 12:35 | 15:32 | 18:20 | 20:02 |
12 | 05:00 | 12:35 | 15:33 | 18:22 | 20:04 |
13 | 04:58 | 12:35 | 15:35 | 18:24 | 20:06 |
14 | 04:55 | 12:35 | 15:36 | 18:26 | 20:08 |
15 | 04:52 | 12:34 | 15:37 | 18:28 | 20:10 |
16 | 04:49 | 12:34 | 15:39 | 18:30 | 20:13 |
17 | 04:46 | 12:34 | 15:40 | 18:32 | 20:15 |
18 | 04:44 | 12:33 | 15:41 | 18:34 | 20:17 |
19 | 04:41 | 12:33 | 15:43 | 18:36 | 20:19 |
20 | 04:38 | 12:33 | 15:44 | 18:38 | 20:22 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 | 04:35 | 12:33 | 15:45 | 18:40 | 20:24 |
22 | 04:32 | 12:32 | 15:46 | 18:42 | 20:26 |
23 | 04:29 | 12:32 | 15:48 | 18:44 | 20:29 |
24 | 04:26 | 12:32 | 15:49 | 18:46 | 20:31 |
25 | 04:23 | 12:31 | 15:50 | 18:48 | 20:34 |
26 | 04:20 | 12:31 | 15:51 | 18:50 | 20:36 |
27 | 04:17 | 12:31 | 15:53 | 18:52 | 20:38 |
28 | 04:13 | 12:30 | 15:54 | 18:54 | 20:41 |
29 | 04:10 | 12:30 | 15:55 | 18:56 | 20:43 |
30 | 04:07 | 12:30 | 15:56 | 18:58 | 20:46 |
31 | 04:04 | 12:30 | 15:57 | 19:00 | 20:48 |
Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 04:25 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 18:40 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв Павловский Поса.
День Рамадан | Имсак | Ифтар |
---|---|---|
1 Рамадан | 04:19 | 18:44 |
2 Рамадан | 04:16 | 18:46 |
3 Рамадан | 04:13 | 18:48 |
4 Рамадан | 04:10 | 18:50 |
5 Рамадан | 04:07 | 18:52 |
6 Рамадан | 04:03 | 18:54 |
7 Рамадан | 04:00 | 18:56 |
8 Рамадан | 03:57 | 18:58 |
9 Рамадан | 03:54 | 19:00 |
10 Рамадан | 03:51 | 19:02 |
11 Рамадан | 03:47 | 19:04 |
12 Рамадан | 03:44 | 19:06 |
13 Рамадан | 03:41 | 19:08 |
14 Рамадан | 03:37 | 19:10 |
15 Рамадан | 03:34 | 19:12 |
16 Рамадан | 03:31 | 19:14 |
17 Рамадан | 03:27 | 19:17 |
18 Рамадан | 03:24 | 19:19 |
19 Рамадан | 03:20 | 19:21 |
20 Рамадан | 03:17 | 19:23 |
21 Рамадан | 03:13 | 19:25 |
22 Рамадан | 03:10 | 19:27 |
23 Рамадан | 03:06 | 19:29 |
24 Рамадан | 03:02 | 19:31 |
25 Рамадан | 02:59 | 19:33 |
26 Рамадан | 02:55 | 19:35 |
27 Рамадан | 02:51 | 19:37 |
28 Рамадан | 02:47 | 19:39 |
29 Рамадан | 02:43 | 19:41 |
30 Рамадан | 02:39 | 19:43 |