время намаза в нефтекамск

Это неправильный город? Нажмите на определить мою позицию

понедельник 21 Первый Джамади 1445
04/12/2023

Время молитв

Фаджр

05:30

Имсак

05:20

Зухр

11:13

Аср

12:37

Магриб

14:51

Иша

16:48

время намаза в нефтекамске сегодня начинается с молитвы Фаджр в 14:51 (время имсака на 10 минут раньше), молитвы Дор в 14:51, молитвы Аср в 12:37 и заканчивается молитвой Магриба в 14:51. это также время для ифтара или разговения согласно нефтекамскскому расписанию молитв. Наконец, молитвы Ича читаются в 16:48.

Имсак Neftekamsk : 05:20

Ramadan 2024

Ифтар Neftekamsk : 14:51

Ramadan 2024

Время молитв нефтекамск Джуммоха

Джуммоха (Пятничная молитва) дель 08/12/2023 проходит в 11:15

время намаза в нефтекамск месяца Декабрь 2023

Декабрь Фаджр Зухр Аср Магриб Иша
1 05:26 11:12 12:39 14:54 16:50
2 05:27 11:12 12:39 14:53 16:49
3 05:28 11:13 12:38 14:52 16:49
4 05:30 11:13 12:37 14:51 16:48
5 05:31 11:13 12:37 14:50 16:48
6 05:32 11:14 12:37 14:50 16:48
7 05:33 11:14 12:36 14:49 16:47
8 05:34 11:15 12:36 14:49 16:47
9 05:35 11:15 12:36 14:48 16:47
10 05:36 11:16 12:36 14:48 16:47
  ФаджрЗухрАсрМагрибИша
11 05:37 11:16 12:35 14:48 16:47
12 05:38 11:16 12:35 14:48 16:47
13 05:39 11:17 12:35 14:47 16:47
14 05:40 11:17 12:35 14:47 16:47
15 05:41 11:18 12:35 14:47 16:47
16 05:42 11:18 12:35 14:47 16:47
17 05:42 11:19 12:35 14:47 16:47
18 05:43 11:19 12:36 14:48 16:48
19 05:44 11:20 12:36 14:48 16:48
20 05:44 11:20 12:36 14:48 16:48
  ФаджрЗухрАсрМагрибИша
21 05:45 11:21 12:37 14:49 16:49
22 05:46 11:21 12:37 14:49 16:49
23 05:46 11:22 12:37 14:50 16:50
24 05:46 11:22 12:38 14:50 16:51
25 05:47 11:23 12:38 14:51 16:51
26 05:47 11:23 12:39 14:52 16:52
27 05:47 11:24 12:40 14:53 16:53
28 05:48 11:24 12:40 14:54 16:53
29 05:48 11:25 12:41 14:55 16:54
30 05:48 11:25 12:42 14:56 16:55
31 05:48 11:26 12:43 14:57 16:56

Время молитв для имсака (сахура) и ифтара нефтекамск

Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 05:20 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 14:51 .

Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв нефтекамск.

Календарь Рамадан нефтекамск 2024 - Авкат салат

Ожидаемое начало месяца Рамадан понедельник 11/3/2024. Все время молитвы нефтекамск на Рамадан.
День РамаданИмсак Ифтар
1 Рамадан 03:48 17:19
2 Рамадан 03:45 17:21
3 Рамадан 03:43 17:23
4 Рамадан 03:40 17:25
5 Рамадан 03:37 17:27
6 Рамадан 03:34 17:29
7 Рамадан 03:31 17:31
8 Рамадан 03:28 17:33
9 Рамадан 03:25 17:35
10 Рамадан 03:22 17:37
11 Рамадан 03:19 17:39
12 Рамадан 03:16 17:41
13 Рамадан 03:13 17:43
14 Рамадан 03:10 17:46
15 Рамадан 03:07 17:48
16 Рамадан 03:04 17:50
17 Рамадан 03:01 17:52
18 Рамадан 02:57 17:54
19 Рамадан 02:54 17:56
20 Рамадан 02:51 17:58
21 Рамадан 02:48 18:00
22 Рамадан 02:44 18:02
23 Рамадан 02:41 18:04
24 Рамадан 02:38 18:06
25 Рамадан 02:34 18:08
26 Рамадан 02:31 18:10
27 Рамадан 02:27 18:12
28 Рамадан 02:24 18:14
29 Рамадан 02:20 18:16
30 Рамадан 02:17 18:18

Время исламской молитвы для близлежащих городов нефтекамск

//