время намаза в Малаховка

Это неправильный город? Нажмите на определить мою позицию

понедельник 21 Первый Джамади 1445
04/12/2023

Время молитв

Фаджр

06:33

Имсак

06:23

Зухр

12:18

Аср

13:44

Магриб

15:59

Иша

17:54

время намаза в Малаховкае сегодня начинается с молитвы Фаджр в 15:59 (время имсака на 10 минут раньше), молитвы Дор в 15:59, молитвы Аср в 13:44 и заканчивается молитвой Магриба в 15:59. это также время для ифтара или разговения согласно Малаховкаскому расписанию молитв. Наконец, молитвы Ича читаются в 17:54.

Имсак Malahovka : 06:23

Ramadan 2024

Ифтар Malahovka : 15:59

Ramadan 2024

Время молитв Малаховка Джуммоха

Джуммоха (Пятничная молитва) дель 08/12/2023 проходит в 12:19

время намаза в Малаховка месяца Декабрь 2023

Декабрь Фаджр Зухр Аср Магриб Иша
1 06:29 12:16 13:46 16:01 17:56
2 06:31 12:17 13:45 16:00 17:55
3 06:32 12:17 13:45 15:59 17:55
4 06:33 12:18 13:44 15:59 17:54
5 06:34 12:18 13:44 15:58 17:54
6 06:36 12:18 13:44 15:57 17:53
7 06:37 12:19 13:43 15:57 17:53
8 06:38 12:19 13:43 15:56 17:53
9 06:39 12:20 13:43 15:56 17:53
10 06:40 12:20 13:43 15:56 17:53
  ФаджрЗухрАсрМагрибИша
11 06:41 12:21 13:42 15:55 17:53
12 06:42 12:21 13:42 15:55 17:53
13 06:43 12:22 13:42 15:55 17:53
14 06:44 12:22 13:42 15:55 17:53
15 06:44 12:23 13:42 15:55 17:53
16 06:45 12:23 13:42 15:55 17:53
17 06:46 12:23 13:43 15:55 17:53
18 06:47 12:24 13:43 15:55 17:54
19 06:47 12:24 13:43 15:56 17:54
20 06:48 12:25 13:43 15:56 17:54
  ФаджрЗухрАсрМагрибИша
21 06:49 12:25 13:44 15:57 17:55
22 06:49 12:26 13:44 15:57 17:55
23 06:50 12:26 13:45 15:58 17:56
24 06:50 12:27 13:45 15:58 17:56
25 06:50 12:27 13:46 15:59 17:57
26 06:51 12:28 13:46 16:00 17:58
27 06:51 12:28 13:47 16:01 17:58
28 06:51 12:29 13:48 16:01 17:59
29 06:51 12:29 13:48 16:02 18:00
30 06:52 12:30 13:49 16:03 18:01
31 06:52 12:30 13:50 16:04 18:02

Время молитв для имсака (сахура) и ифтара Малаховка

Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 06:23 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 15:59 .

Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв Малаховка.

Календарь Рамадан Малаховка 2024 - Авкат салат

Ожидаемое начало месяца Рамадан понедельник 11/3/2024. Все время молитвы Малаховка на Рамадан.
День РамаданИмсак Ифтар
1 Рамадан 04:54 18:24
2 Рамадан 04:51 18:26
3 Рамадан 04:48 18:28
4 Рамадан 04:45 18:30
5 Рамадан 04:43 18:32
6 Рамадан 04:40 18:34
7 Рамадан 04:37 18:36
8 Рамадан 04:34 18:38
9 Рамадан 04:31 18:40
10 Рамадан 04:28 18:42
11 Рамадан 04:25 18:44
12 Рамадан 04:22 18:46
13 Рамадан 04:19 18:48
14 Рамадан 04:16 18:50
15 Рамадан 04:13 18:52
16 Рамадан 04:10 18:54
17 Рамадан 04:07 18:56
18 Рамадан 04:04 18:58
19 Рамадан 04:01 19:00
20 Рамадан 03:58 19:02
21 Рамадан 03:54 19:04
22 Рамадан 03:51 19:06
23 Рамадан 03:48 19:08
24 Рамадан 03:45 19:10
25 Рамадан 03:41 19:12
26 Рамадан 03:38 19:14
27 Рамадан 03:35 19:16
28 Рамадан 03:31 19:18
29 Рамадан 03:28 19:20
30 Рамадан 03:24 19:22

Время исламской молитвы для близлежащих городов Малаховка

//