Эти часы салата предназначены дляВремя молитвы Кропоткин и его окрестности.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 27/05/2022 проходит в 12:15
# | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:24 | 12:15 | 16:11 | 19:24 | 20:59 |
2 | 03:22 | 12:15 | 16:11 | 19:25 | 21:01 |
3 | 03:19 | 12:15 | 16:12 | 19:26 | 21:03 |
4 | 03:17 | 12:15 | 16:12 | 19:28 | 21:05 |
5 | 03:15 | 12:14 | 16:13 | 19:29 | 21:07 |
6 | 03:13 | 12:14 | 16:13 | 19:30 | 21:08 |
7 | 03:11 | 12:14 | 16:14 | 19:31 | 21:10 |
8 | 03:09 | 12:14 | 16:14 | 19:33 | 21:12 |
9 | 03:07 | 12:14 | 16:14 | 19:34 | 21:14 |
10 | 03:05 | 12:14 | 16:15 | 19:35 | 21:16 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 | 03:03 | 12:14 | 16:15 | 19:36 | 21:17 |
12 | 03:01 | 12:14 | 16:16 | 19:38 | 21:19 |
13 | 02:59 | 12:14 | 16:16 | 19:39 | 21:21 |
14 | 02:58 | 12:14 | 16:16 | 19:40 | 21:23 |
15 | 02:56 | 12:14 | 16:17 | 19:41 | 21:25 |
16 | 02:54 | 12:14 | 16:17 | 19:42 | 21:26 |
17 | 02:52 | 12:14 | 16:18 | 19:43 | 21:28 |
18 | 02:50 | 12:14 | 16:18 | 19:45 | 21:30 |
19 | 02:49 | 12:14 | 16:19 | 19:46 | 21:32 |
20 | 02:47 | 12:14 | 16:19 | 19:47 | 21:33 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 | 02:45 | 12:14 | 16:19 | 19:48 | 21:35 |
22 | 02:43 | 12:14 | 16:20 | 19:49 | 21:37 |
23 | 02:42 | 12:14 | 16:20 | 19:50 | 21:38 |
24 | 02:40 | 12:15 | 16:21 | 19:51 | 21:40 |
25 | 02:39 | 12:15 | 16:21 | 19:52 | 21:42 |
26 | 02:37 | 12:15 | 16:21 | 19:53 | 21:43 |
27 | 02:36 | 12:15 | 16:22 | 19:54 | 21:45 |
28 | 02:34 | 12:15 | 16:22 | 19:55 | 21:46 |
29 | 02:33 | 12:15 | 16:22 | 19:56 | 21:48 |
30 | 02:32 | 12:15 | 16:23 | 19:57 | 21:49 |
31 | 02:30 | 12:15 | 16:23 | 19:58 | 21:51 |
Время молитв для имсака (сахура) и ифтараКропоткин : 22/05/2022. Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 02:33 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 19:49 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв Кропоткин.
День Ramadan | Сухур | Ифтар |
---|---|---|
1 | 04:14 | 18:48 |
2 | 04:12 | 18:49 |
3 | 04:10 | 18:51 |
4 | 04:08 | 18:52 |
5 | 04:06 | 18:53 |
6 | 04:03 | 18:54 |
7 | 04:01 | 18:56 |
8 | 03:59 | 18:57 |
9 | 03:57 | 18:58 |
10 | 03:55 | 19:00 |
11 | 03:53 | 19:01 |
12 | 03:50 | 19:02 |
13 | 03:48 | 19:03 |
14 | 03:46 | 19:05 |
15 | 03:44 | 19:06 |
16 | 03:42 | 19:07 |
17 | 03:39 | 19:09 |
18 | 03:37 | 19:10 |
19 | 03:35 | 19:11 |
20 | 03:33 | 19:12 |
21 | 03:31 | 19:14 |
22 | 03:29 | 19:15 |
23 | 03:26 | 19:16 |
24 | 03:24 | 19:18 |
25 | 03:22 | 19:19 |
26 | 03:20 | 19:20 |
27 | 03:18 | 19:21 |
28 | 03:16 | 19:23 |
29 | 03:14 | 19:24 |
30 | 03:12 | 19:25 |