Эти часы салата предназначены дляВремя молитвы Коркино и его окрестности.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 27/05/2022 проходит в 12:52
# | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:55 | 12:52 | 16:57 | 20:29 | 22:41 |
2 | 02:54 | 12:51 | 16:58 | 20:31 | 22:41 |
3 | 02:53 | 12:51 | 16:58 | 20:33 | 22:42 |
4 | 02:52 | 12:51 | 16:59 | 20:35 | 22:43 |
5 | 02:51 | 12:51 | 17:00 | 20:37 | 22:44 |
6 | 02:50 | 12:51 | 17:01 | 20:38 | 22:45 |
7 | 02:49 | 12:51 | 17:01 | 20:40 | 22:46 |
8 | 02:48 | 12:51 | 17:02 | 20:42 | 22:47 |
9 | 02:47 | 12:51 | 17:03 | 20:44 | 22:48 |
10 | 02:46 | 12:51 | 17:04 | 20:46 | 22:49 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 | 02:45 | 12:51 | 17:05 | 20:48 | 22:50 |
12 | 02:44 | 12:51 | 17:05 | 20:50 | 22:50 |
13 | 02:43 | 12:51 | 17:06 | 20:51 | 22:51 |
14 | 02:42 | 12:51 | 17:07 | 20:53 | 22:52 |
15 | 02:42 | 12:51 | 17:07 | 20:55 | 22:53 |
16 | 02:41 | 12:51 | 17:08 | 20:57 | 22:54 |
17 | 02:40 | 12:51 | 17:09 | 20:58 | 22:55 |
18 | 02:39 | 12:51 | 17:10 | 21:00 | 22:56 |
19 | 02:39 | 12:51 | 17:10 | 21:02 | 22:57 |
20 | 02:38 | 12:51 | 17:11 | 21:03 | 22:57 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 | 02:37 | 12:51 | 17:12 | 21:05 | 22:58 |
22 | 02:36 | 12:51 | 17:12 | 21:07 | 22:59 |
23 | 02:36 | 12:51 | 17:13 | 21:08 | 23:00 |
24 | 02:35 | 12:51 | 17:14 | 21:10 | 23:01 |
25 | 02:35 | 12:51 | 17:14 | 21:11 | 23:02 |
26 | 02:34 | 12:52 | 17:15 | 21:13 | 23:02 |
27 | 02:33 | 12:52 | 17:15 | 21:14 | 23:03 |
28 | 02:33 | 12:52 | 17:16 | 21:16 | 23:04 |
29 | 02:32 | 12:52 | 17:17 | 21:17 | 23:05 |
30 | 02:32 | 12:52 | 17:17 | 21:19 | 23:05 |
31 | 02:32 | 12:52 | 17:18 | 21:20 | 23:06 |
Время молитв для имсака (сахура) и ифтараКоркино : 25/05/2022. Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 02:25 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 21:11 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв Коркино.
День Ramadan | Сухур | Ифтар |
---|---|---|
1 | 04:17 | 19:35 |
2 | 04:14 | 19:37 |
3 | 04:11 | 19:39 |
4 | 04:07 | 19:41 |
5 | 04:04 | 19:43 |
6 | 04:01 | 19:44 |
7 | 03:58 | 19:46 |
8 | 03:54 | 19:48 |
9 | 03:51 | 19:50 |
10 | 03:48 | 19:52 |
11 | 03:44 | 19:54 |
12 | 03:41 | 19:56 |
13 | 03:37 | 19:58 |
14 | 03:34 | 20:00 |
15 | 03:30 | 20:02 |
16 | 03:27 | 20:04 |
17 | 03:23 | 20:06 |
18 | 03:19 | 20:08 |
19 | 03:16 | 20:10 |
20 | 03:12 | 20:12 |
21 | 03:08 | 20:14 |
22 | 03:04 | 20:15 |
23 | 03:01 | 20:17 |
24 | 02:57 | 20:19 |
25 | 02:53 | 20:21 |
26 | 02:49 | 20:23 |
27 | 02:47 | 20:25 |
28 | 02:46 | 20:27 |
29 | 02:45 | 20:29 |
30 | 02:44 | 20:31 |