Эти часы салата предназначены дляВремя молитвы Боготол и его окрестности.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 03/02/2023 проходит в 13:16
# | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 Февраль | 07:03 | 13:15 | 15:05 | 17:33 | 19:22 |
2 Февраль | 07:01 | 13:15 | 15:07 | 17:35 | 19:24 |
3 Февраль | 07:00 | 13:16 | 15:09 | 17:37 | 19:25 |
4 Февраль | 06:58 | 13:16 | 15:10 | 17:40 | 19:27 |
5 Февраль | 06:56 | 13:16 | 15:12 | 17:42 | 19:29 |
6 Февраль | 06:55 | 13:16 | 15:14 | 17:44 | 19:31 |
7 Февраль | 06:53 | 13:16 | 15:15 | 17:46 | 19:33 |
8 Февраль | 06:51 | 13:16 | 15:17 | 17:48 | 19:35 |
9 Февраль | 06:49 | 13:16 | 15:19 | 17:51 | 19:37 |
10 Февраль | 06:47 | 13:16 | 15:21 | 17:53 | 19:39 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 Февраль | 06:45 | 13:16 | 15:22 | 17:55 | 19:41 |
12 Февраль | 06:43 | 13:16 | 15:24 | 17:57 | 19:43 |
13 Февраль | 06:42 | 13:16 | 15:26 | 18:00 | 19:44 |
14 Февраль | 06:40 | 13:16 | 15:27 | 18:02 | 19:46 |
15 Февраль | 06:37 | 13:16 | 15:29 | 18:04 | 19:48 |
16 Февраль | 06:35 | 13:16 | 15:31 | 18:06 | 19:50 |
17 Февраль | 06:33 | 13:16 | 15:33 | 18:08 | 19:52 |
18 Февраль | 06:31 | 13:16 | 15:34 | 18:11 | 19:54 |
19 Февраль | 06:29 | 13:16 | 15:36 | 18:13 | 19:56 |
20 Февраль | 06:27 | 13:16 | 15:38 | 18:15 | 19:58 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 Февраль | 06:25 | 13:16 | 15:39 | 18:17 | 20:00 |
22 Февраль | 06:22 | 13:15 | 15:41 | 18:19 | 20:03 |
23 Февраль | 06:20 | 13:15 | 15:42 | 18:22 | 20:05 |
24 Февраль | 06:18 | 13:15 | 15:44 | 18:24 | 20:07 |
25 Февраль | 06:15 | 13:15 | 15:46 | 18:26 | 20:09 |
26 Февраль | 06:13 | 13:15 | 15:47 | 18:28 | 20:11 |
27 Февраль | 06:10 | 13:15 | 15:49 | 18:30 | 20:13 |
28 Февраль | 06:08 | 13:14 | 15:50 | 18:32 | 20:15 |
Время молитв для имсака (сахура) и ифтараБоготол : 02/02/2023. Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 06:51 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 17:35 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв Боготол.
День Ramadan | Сухур | Ифтар |
---|---|---|
1 Ramadan | 04:54 | 19:21 |
2 Ramadan | 04:51 | 19:23 |
3 Ramadan | 04:48 | 19:25 |
4 Ramadan | 04:45 | 19:27 |
5 Ramadan | 04:42 | 19:29 |
6 Ramadan | 04:38 | 19:31 |
7 Ramadan | 04:35 | 19:33 |
8 Ramadan | 04:32 | 19:35 |
9 Ramadan | 04:29 | 19:37 |
10 Ramadan | 04:25 | 19:39 |
11 Ramadan | 04:22 | 19:41 |
12 Ramadan | 04:19 | 19:43 |
13 Ramadan | 04:15 | 19:45 |
14 Ramadan | 04:12 | 19:47 |
15 Ramadan | 04:09 | 19:49 |
16 Ramadan | 04:05 | 19:52 |
17 Ramadan | 04:02 | 19:54 |
18 Ramadan | 03:58 | 19:56 |
19 Ramadan | 03:55 | 19:58 |
20 Ramadan | 03:51 | 20:00 |
21 Ramadan | 03:47 | 20:02 |
22 Ramadan | 03:44 | 20:04 |
23 Ramadan | 03:40 | 20:06 |
24 Ramadan | 03:36 | 20:08 |
25 Ramadan | 03:32 | 20:10 |
26 Ramadan | 03:28 | 20:12 |
27 Ramadan | 03:24 | 20:14 |
28 Ramadan | 03:20 | 20:16 |
29 Ramadan | 03:16 | 20:18 |
30 Ramadan | 03:12 | 20:20 |