Это неправильный город? Нажмите на определить мою позицию
время намаза в Artjomе сегодня начинается с молитвы Фаджр в 17:37 (время имсака на 10 минут раньше), молитвы Дор в 17:37, молитвы Аср в 15:19 и заканчивается молитвой Магриба в 17:37. это также время для ифтара или разговения согласно Artjomскому расписанию молитв. Наконец, молитвы Ича читаются в 19:02.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 01/12/2023 проходит в 13:00
Ноябрь | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:20 | 12:55 | 15:40 | 18:04 | 19:24 |
2 | 06:21 | 12:55 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
3 | 06:22 | 12:55 | 15:38 | 18:01 | 19:21 |
4 | 06:23 | 12:55 | 15:37 | 18:00 | 19:20 |
5 | 06:24 | 12:55 | 15:36 | 17:58 | 19:19 |
6 | 06:26 | 12:55 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
7 | 06:27 | 12:55 | 15:34 | 17:56 | 19:17 |
8 | 06:28 | 12:55 | 15:33 | 17:55 | 19:16 |
9 | 06:29 | 12:55 | 15:32 | 17:54 | 19:15 |
10 | 06:30 | 12:55 | 15:31 | 17:52 | 19:14 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 | 06:31 | 12:55 | 15:30 | 17:51 | 19:13 |
12 | 06:32 | 12:55 | 15:29 | 17:50 | 19:12 |
13 | 06:34 | 12:55 | 15:29 | 17:49 | 19:11 |
14 | 06:35 | 12:56 | 15:28 | 17:48 | 19:10 |
15 | 06:36 | 12:56 | 15:27 | 17:47 | 19:10 |
16 | 06:37 | 12:56 | 15:26 | 17:46 | 19:09 |
17 | 06:38 | 12:56 | 15:26 | 17:45 | 19:08 |
18 | 06:39 | 12:56 | 15:25 | 17:45 | 19:07 |
19 | 06:40 | 12:56 | 15:24 | 17:44 | 19:07 |
20 | 06:41 | 12:57 | 15:24 | 17:43 | 19:06 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 | 06:42 | 12:57 | 15:23 | 17:42 | 19:05 |
22 | 06:43 | 12:57 | 15:22 | 17:41 | 19:05 |
23 | 06:44 | 12:57 | 15:22 | 17:41 | 19:04 |
24 | 06:45 | 12:58 | 15:21 | 17:40 | 19:04 |
25 | 06:46 | 12:58 | 15:21 | 17:40 | 19:03 |
26 | 06:48 | 12:58 | 15:20 | 17:39 | 19:03 |
27 | 06:49 | 12:59 | 15:20 | 17:38 | 19:03 |
28 | 06:50 | 12:59 | 15:20 | 17:38 | 19:02 |
29 | 06:51 | 12:59 | 15:19 | 17:37 | 19:02 |
30 | 06:52 | 13:00 | 15:19 | 17:37 | 19:02 |
Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 06:42 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 17:37 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв Artjom.
День Рамадан | Имсак | Ифтар |
---|---|---|
1 Рамадан | 05:57 | 19:13 |
2 Рамадан | 05:55 | 19:14 |
3 Рамадан | 05:53 | 19:15 |
4 Рамадан | 05:51 | 19:16 |
5 Рамадан | 05:49 | 19:18 |
6 Рамадан | 05:48 | 19:19 |
7 Рамадан | 05:46 | 19:20 |
8 Рамадан | 05:44 | 19:21 |
9 Рамадан | 05:42 | 19:22 |
10 Рамадан | 05:40 | 19:24 |
11 Рамадан | 05:38 | 19:25 |
12 Рамадан | 05:36 | 19:26 |
13 Рамадан | 05:34 | 19:27 |
14 Рамадан | 05:32 | 19:28 |
15 Рамадан | 05:30 | 19:29 |
16 Рамадан | 05:28 | 19:31 |
17 Рамадан | 05:26 | 19:32 |
18 Рамадан | 05:25 | 19:33 |
19 Рамадан | 05:23 | 19:34 |
20 Рамадан | 05:21 | 19:35 |
21 Рамадан | 05:19 | 19:37 |
22 Рамадан | 05:17 | 19:38 |
23 Рамадан | 05:15 | 19:39 |
24 Рамадан | 05:13 | 19:40 |
25 Рамадан | 05:11 | 19:41 |
26 Рамадан | 05:09 | 19:42 |
27 Рамадан | 05:07 | 19:44 |
28 Рамадан | 05:05 | 19:45 |
29 Рамадан | 05:02 | 19:46 |
30 Рамадан | 05:00 | 19:47 |
//