время намаза в Железноводске сегодня начинается с молитвы Фаджр в 19:21 (время имсака на 10 минут раньше), молитвы Дор в 19:21, молитвы Аср в 16:39 и заканчивается молитвой Магриба в 19:21. это также время для ифтара или разговения согласно Железноводскскому расписанию молитв. Наконец, молитвы Ича читаются в 20:41.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 24/03/2023 проходит в 13:14
маршировать | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:21 | 13:20 | 16:23 | 18:55 | 20:15 |
2 | 06:19 | 13:20 | 16:24 | 18:57 | 20:16 |
3 | 06:18 | 13:20 | 16:25 | 18:58 | 20:17 |
4 | 06:16 | 13:20 | 16:26 | 18:59 | 20:19 |
5 | 06:14 | 13:19 | 16:26 | 19:01 | 20:20 |
6 | 06:13 | 13:19 | 16:27 | 19:02 | 20:21 |
7 | 06:11 | 13:19 | 16:28 | 19:03 | 20:22 |
8 | 06:09 | 13:19 | 16:29 | 19:05 | 20:24 |
9 | 06:07 | 13:18 | 16:30 | 19:06 | 20:25 |
10 | 06:05 | 13:18 | 16:31 | 19:07 | 20:26 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 | 06:04 | 13:18 | 16:31 | 19:08 | 20:28 |
12 | 06:02 | 13:18 | 16:32 | 19:10 | 20:29 |
13 | 06:00 | 13:17 | 16:33 | 19:11 | 20:30 |
14 | 05:58 | 13:17 | 16:34 | 19:12 | 20:32 |
15 | 05:56 | 13:17 | 16:34 | 19:13 | 20:33 |
16 | 05:54 | 13:17 | 16:35 | 19:15 | 20:34 |
17 | 05:52 | 13:16 | 16:36 | 19:16 | 20:36 |
18 | 05:50 | 13:16 | 16:37 | 19:17 | 20:37 |
19 | 05:48 | 13:16 | 16:37 | 19:18 | 20:38 |
20 | 05:47 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:40 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 | 05:45 | 13:15 | 16:39 | 19:21 | 20:41 |
22 | 05:43 | 13:15 | 16:39 | 19:22 | 20:42 |
23 | 05:41 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:44 |
24 | 05:39 | 13:14 | 16:41 | 19:25 | 20:45 |
25 | 05:37 | 13:14 | 16:41 | 19:26 | 20:46 |
26 | 05:35 | 13:14 | 16:42 | 19:27 | 20:48 |
27 | 05:33 | 13:13 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
28 | 05:31 | 13:13 | 16:43 | 19:29 | 20:50 |
29 | 05:29 | 13:13 | 16:44 | 19:31 | 20:52 |
30 | 05:27 | 13:12 | 16:44 | 19:32 | 20:53 |
31 | 05:25 | 13:12 | 16:45 | 19:33 | 20:55 |
Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 05:35 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 19:21 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв Железноводск.
День Рамадан | Имсак | Ифтар |
---|---|---|
1 Рамадан | 05:31 | 19:23 |
2 Рамадан | 05:29 | 19:25 |
3 Рамадан | 05:27 | 19:26 |
4 Рамадан | 05:25 | 19:27 |
5 Рамадан | 05:23 | 19:28 |
6 Рамадан | 05:21 | 19:29 |
7 Рамадан | 05:19 | 19:31 |
8 Рамадан | 05:17 | 19:32 |
9 Рамадан | 05:15 | 19:33 |
10 Рамадан | 05:12 | 19:34 |
11 Рамадан | 05:10 | 19:36 |
12 Рамадан | 05:08 | 19:37 |
13 Рамадан | 05:06 | 19:38 |
14 Рамадан | 05:04 | 19:39 |
15 Рамадан | 05:02 | 19:40 |
16 Рамадан | 05:00 | 19:42 |
17 Рамадан | 04:58 | 19:43 |
18 Рамадан | 04:56 | 19:44 |
19 Рамадан | 04:54 | 19:45 |
20 Рамадан | 04:52 | 19:47 |
21 Рамадан | 04:50 | 19:48 |
22 Рамадан | 04:48 | 19:49 |
23 Рамадан | 04:46 | 19:50 |
24 Рамадан | 04:44 | 19:51 |
25 Рамадан | 04:41 | 19:53 |
26 Рамадан | 04:39 | 19:54 |
27 Рамадан | 04:37 | 19:55 |
28 Рамадан | 04:35 | 19:56 |
29 Рамадан | 04:33 | 19:57 |
30 Рамадан | 04:31 | 19:59 |