Это неправильный город? Нажмите на определить мою позицию
время намаза в Железногорск Kurskе сегодня начинается с молитвы Фаджр в 20:59 (время имсака на 10 минут раньше), молитвы Дор в 20:59, молитвы Аср в 17:02 и заканчивается молитвой Магриба в 20:59. это также время для ифтара или разговения согласно Железногорск Kurskскому расписанию молитв. Наконец, молитвы Ича читаются в 22:49.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 16/06/2023 проходит в 12:39
июнь | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:22 | 12:36 | 16:57 | 20:50 | 22:43 |
2 | 02:22 | 12:36 | 16:58 | 20:51 | 22:44 |
3 | 02:21 | 12:36 | 16:58 | 20:52 | 22:44 |
4 | 02:21 | 12:37 | 16:59 | 20:53 | 22:45 |
5 | 02:21 | 12:37 | 16:59 | 20:54 | 22:46 |
6 | 02:21 | 12:37 | 17:00 | 20:55 | 22:46 |
7 | 02:21 | 12:37 | 17:00 | 20:56 | 22:47 |
8 | 02:20 | 12:37 | 17:00 | 20:57 | 22:47 |
9 | 02:20 | 12:38 | 17:01 | 20:58 | 22:48 |
10 | 02:20 | 12:38 | 17:01 | 20:59 | 22:48 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 | 02:20 | 12:38 | 17:02 | 20:59 | 22:49 |
12 | 02:20 | 12:38 | 17:02 | 21:00 | 22:49 |
13 | 02:20 | 12:38 | 17:02 | 21:01 | 22:50 |
14 | 02:20 | 12:39 | 17:03 | 21:01 | 22:50 |
15 | 02:20 | 12:39 | 17:03 | 21:02 | 22:50 |
16 | 02:20 | 12:39 | 17:03 | 21:02 | 22:51 |
17 | 02:20 | 12:39 | 17:04 | 21:03 | 22:51 |
18 | 02:20 | 12:39 | 17:04 | 21:03 | 22:51 |
19 | 02:21 | 12:40 | 17:04 | 21:04 | 22:52 |
20 | 02:21 | 12:40 | 17:04 | 21:04 | 22:52 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 | 02:21 | 12:40 | 17:05 | 21:04 | 22:52 |
22 | 02:21 | 12:40 | 17:05 | 21:04 | 22:52 |
23 | 02:21 | 12:41 | 17:05 | 21:04 | 22:52 |
24 | 02:22 | 12:41 | 17:05 | 21:05 | 22:53 |
25 | 02:22 | 12:41 | 17:05 | 21:05 | 22:53 |
26 | 02:22 | 12:41 | 17:06 | 21:05 | 22:53 |
27 | 02:22 | 12:41 | 17:06 | 21:04 | 22:53 |
28 | 02:23 | 12:42 | 17:06 | 21:04 | 22:53 |
29 | 02:23 | 12:42 | 17:06 | 21:04 | 22:53 |
30 | 02:24 | 12:42 | 17:06 | 21:04 | 22:53 |
Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 02:10 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 20:59 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв Железногорск Kursk.
День Рамадан | Имсак | Ифтар |
---|---|---|
1 Рамадан | 03:43 | 17:56 |
2 Рамадан | 03:40 | 17:58 |
3 Рамадан | 03:37 | 18:00 |
4 Рамадан | 03:35 | 18:01 |
5 Рамадан | 04:32 | 19:03 |
6 Рамадан | 04:29 | 19:05 |
7 Рамадан | 04:27 | 19:07 |
8 Рамадан | 04:24 | 19:08 |
9 Рамадан | 04:21 | 19:10 |
10 Рамадан | 04:18 | 19:12 |
11 Рамадан | 04:16 | 19:13 |
12 Рамадан | 04:13 | 19:15 |
13 Рамадан | 04:10 | 19:17 |
14 Рамадан | 04:07 | 19:19 |
15 Рамадан | 04:04 | 19:20 |
16 Рамадан | 04:01 | 19:22 |
17 Рамадан | 03:58 | 19:24 |
18 Рамадан | 03:56 | 19:26 |
19 Рамадан | 03:53 | 19:27 |
20 Рамадан | 03:50 | 19:29 |
21 Рамадан | 03:47 | 19:31 |
22 Рамадан | 03:44 | 19:33 |
23 Рамадан | 03:41 | 19:34 |
24 Рамадан | 03:38 | 19:36 |
25 Рамадан | 03:35 | 19:38 |
26 Рамадан | 03:32 | 19:40 |
27 Рамадан | 03:29 | 19:41 |
28 Рамадан | 03:26 | 19:43 |
29 Рамадан | 03:23 | 19:45 |
30 Рамадан | 03:20 | 19:46 |