Это неправильный город? Нажмите на определить мою позицию
время намаза в Железногорск Kurskе сегодня начинается с молитвы Фаджр в 15:30 (время имсака на 10 минут раньше), молитвы Дор в 15:30, молитвы Аср в 13:13 и заканчивается молитвой Магриба в 15:30. это также время для ифтара или разговения согласно Железногорск Kurskскому расписанию молитв. Наконец, молитвы Ича читаются в 17:13.
Джуммоха (Пятничная молитва) дель 01/12/2023 проходит в 11:27
Ноябрь | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:51 | 11:22 | 13:43 | 16:10 | 17:46 |
2 | 04:52 | 11:22 | 13:42 | 16:08 | 17:44 |
3 | 04:54 | 11:22 | 13:40 | 16:06 | 17:42 |
4 | 04:56 | 11:22 | 13:39 | 16:04 | 17:41 |
5 | 04:57 | 11:22 | 13:37 | 16:02 | 17:39 |
6 | 04:59 | 11:22 | 13:36 | 16:01 | 17:38 |
7 | 05:00 | 11:22 | 13:35 | 15:59 | 17:36 |
8 | 05:02 | 11:22 | 13:33 | 15:57 | 17:35 |
9 | 05:03 | 11:22 | 13:32 | 15:56 | 17:33 |
10 | 05:05 | 11:22 | 13:31 | 15:54 | 17:32 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
11 | 05:07 | 11:22 | 13:30 | 15:52 | 17:31 |
12 | 05:08 | 11:22 | 13:28 | 15:51 | 17:29 |
13 | 05:10 | 11:23 | 13:27 | 15:49 | 17:28 |
14 | 05:11 | 11:23 | 13:26 | 15:48 | 17:27 |
15 | 05:13 | 11:23 | 13:25 | 15:46 | 17:26 |
16 | 05:14 | 11:23 | 13:24 | 15:45 | 17:25 |
17 | 05:16 | 11:23 | 13:23 | 15:44 | 17:24 |
18 | 05:17 | 11:23 | 13:22 | 15:42 | 17:23 |
19 | 05:18 | 11:24 | 13:21 | 15:41 | 17:22 |
20 | 05:20 | 11:24 | 13:20 | 15:40 | 17:21 |
Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
21 | 05:21 | 11:24 | 13:19 | 15:38 | 17:20 |
22 | 05:23 | 11:24 | 13:18 | 15:37 | 17:19 |
23 | 05:24 | 11:25 | 13:17 | 15:36 | 17:18 |
24 | 05:25 | 11:25 | 13:16 | 15:35 | 17:17 |
25 | 05:27 | 11:25 | 13:16 | 15:34 | 17:16 |
26 | 05:28 | 11:26 | 13:15 | 15:33 | 17:16 |
27 | 05:29 | 11:26 | 13:14 | 15:32 | 17:15 |
28 | 05:31 | 11:26 | 13:14 | 15:31 | 17:15 |
29 | 05:32 | 11:27 | 13:13 | 15:31 | 17:14 |
30 | 05:33 | 11:27 | 13:13 | 15:30 | 17:13 |
Время для имсака (время прекращения приема пищи) оценивается в 05:23 , при условии, что ифтар (время, чтобы прервать пост) равняется запланирован 15:30 .
Эль-Имсак находится за 10 минут до фаджра. Метод расчета основан на утренней дуге 0,83 и дуге эль-фаджр 0,16. Существуют и другие методы расчета, для которых можно указать несколько иные расписания Время молитв Железногорск Kursk.
День Рамадан | Имсак | Ифтар |
---|---|---|
1 Рамадан | 04:11 | 17:36 |
2 Рамадан | 04:09 | 17:38 |
3 Рамадан | 04:06 | 17:40 |
4 Рамадан | 04:04 | 17:42 |
5 Рамадан | 04:01 | 17:43 |
6 Рамадан | 03:59 | 17:45 |
7 Рамадан | 03:56 | 17:47 |
8 Рамадан | 03:54 | 17:49 |
9 Рамадан | 03:51 | 17:50 |
10 Рамадан | 03:49 | 17:52 |
11 Рамадан | 03:46 | 17:54 |
12 Рамадан | 03:43 | 17:56 |
13 Рамадан | 03:41 | 17:57 |
14 Рамадан | 03:38 | 17:59 |
15 Рамадан | 03:35 | 18:01 |
16 Рамадан | 03:33 | 18:03 |
17 Рамадан | 03:30 | 18:04 |
18 Рамадан | 03:27 | 18:06 |
19 Рамадан | 03:25 | 18:08 |
20 Рамадан | 03:22 | 18:10 |
21 Рамадан | 03:19 | 18:11 |
22 Рамадан | 04:16 | 19:13 |
23 Рамадан | 04:13 | 19:15 |
24 Рамадан | 04:11 | 19:17 |
25 Рамадан | 04:08 | 19:18 |
26 Рамадан | 04:05 | 19:20 |
27 Рамадан | 04:02 | 19:22 |
28 Рамадан | 03:59 | 19:23 |
29 Рамадан | 03:56 | 19:25 |
30 Рамадан | 03:53 | 19:27 |
//